FUNMAT PRO 610 HT
納期は相談させていただく場合がございます。予めご了承ください。
納期は相談させていただく場合がございます。予めご了承ください。
大きい造形エリア
シリーズ最大「610 × 508 × 508mm」の大きい造形エリアが使える。分割して印刷していた大型産業用モックアップ造形などに効力を発揮
高性能ヒーター搭載※1,※2
ノズル温度MAX500°C、ホットベッド・チャンバー温度はMAX300°Cまで加熱可能。PEEK,PEKK,-PEI(1010 / 9085),PPSUなどの大型モデルも歪み少なく安定印刷が可能
デュアルヘッド搭載
2ヘッドのため除去が簡単な「サポート材」が使用可能。サポート材は「PVA(水溶性)」「Hips(リモネンで溶解)」スーパーエンプラ用サポート材「SP5000」など各種使用可能
FUNMAT PRO 610 HT
造形方式 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) ※FDMと同様です |
---|---|
プリントエリア | 610 × 508 × 508mm ※実際は設定により 各軸-10㎜程小さくなります。 |
造形プレート | 専用PCシート / 専用ステンレスシート (真空吸引でテーブルに付着 。材料毎に使い分け) |
積層ピッチ | 0.15 〜 0.3mm |
最大移動速度 | 30 〜 150mm / s ※推奨60㎜/s 各材料により変更有 |
ノズル温度(MAX) | 500℃ / 932℉ |
ヒーティングベッド温度(MAX) | なし(庫内ヒーターによりテーブルが加熱されます) |
庫内温度(MAX) | 300℃ |
データファイル形式 | STL、OBJ(専用スライスソフトで変換後、 データ転送はWifi,LAN,USBメモリで行います) |
フィラメント径 | 1.75mm |
位置精度 | X / Y:12.5μm Z:1.25μm |
安全認証 | FCC and CE , PSE , RoHS |
使用可能マテリアル | PEEK,PEEK-CF,PEI(ULTEM)1010 / 9085,PPSU, PA(NYL),PA-CF / GF,PC,PC+ABS,ABS,ASA,PLA ※1※2,PVA(PLA用水溶性サポート材),Hips (ABS,PC,PC+ABS用サポート材),SP5000 (スーパーエンプラ用サポート材) その他1.75径フィラメント全般 |
本体サイズ | 1710 × 1390 × 2080mm |
重量 | 1450kg |
電 圧 | 380V |
使用電力 | 17kW |
その他仕様 | 印刷バックアップ機能、フィラメント切れ探知機能、 オートレベル機能、ノズルクリーニング機能、 フィラメント詰まりセンサー、 防湿フィラメントストレージ(MAX50°C) |
ご注意 : PEEK造形の場合、印刷後に「送風定温恒温機(別売)」にて「アニール(焼き入れ)」が必須になります。
また、アニールの際歪みをある程度防ぐ、弊社独自のノウハウがございます。
※1 スーパーエンプラの場合、本来の物性値を出すため、別途オプションが必要になります。
※2 スーパーエンプラは形状や大きさにより歪む可能性もございます。予めご了承ください。